ChatGPTで色々なジョブを提案して貰うプロンプト例

ChatGPT プロンプト例(ゲーム制作),ChatGPT

ChatGPTで色々なジョブを提案して貰うプロンプト例

「ChatGPT」を使ってゲームで利用する職業(ジョブ)データをJSONで提案して貰うプロンプト例を紹介しています。

ジョブを提案して貰うプロンプト例

「ChatGPT」に職業のゲームデータを提案して貰った例を紹介します。

職業名は英語、日本語で生成し、体力、筋力、魔力、素早さという基本的なステータスをジョブに合わせて設定して貰っています。
また、続けて同じ形式で上位ジョブの提案もお願いしています。

以下の条件に基づいて、ゲームで使う職業のをJSONデータで提案して下さい。
・ジョブ名は日本語と英語
・体力、筋力、魔力、素早さの基礎値
・各ステータスの基準値は100
・10種類

以下は、ゲームで使用する職業のJSONデータの例です。各職業には、日本語名と英語名、体力、筋力、魔力、素早さの基礎値が含まれています。すべてのステータスの基準値は100です。

[
	{
		"jobName": {
			"ja": "戦士",
			"en": "Warrior"
		},
		"stats": {
			"HP": 150,
			"Strength": 120,
			"Magic": 80,
			"Agility": 100
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "魔法使い",
			"en": "Mage"
		},
		"stats": {
			"HP": 100,
			"Strength": 60,
			"Magic": 150,
			"Agility": 80
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "弓使い",
			"en": "Archer"
		},
		"stats": {
			"HP": 120,
			"Strength": 100,
			"Magic": 60,
			"Agility": 150
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "僧侶",
			"en": "Monk"
		},
		"stats": {
			"HP": 130,
			"Strength": 110,
			"Magic": 90,
			"Agility": 120
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "盗賊",
			"en": "Thief"
		},
		"stats": {
			"HP": 110,
			"Strength": 80,
			"Magic": 70,
			"Agility": 180
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "騎士",
			"en": "Knight"
		},
		"stats": {
			"HP": 160,
			"Strength": 140,
			"Magic": 70,
			"Agility": 90
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "忍者",
			"en": "Ninja"
		},
		"stats": {
			"HP": 100,
			"Strength": 90,
			"Magic": 60,
			"Agility": 200
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "賢者",
			"en": "Sage"
		},
		"stats": {
			"HP": 120,
			"Strength": 70,
			"Magic": 180,
			"Agility": 100
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "魔剣士",
			"en": "Spellblade"
		},
		"stats": {
			"HP": 140,
			"Strength": 160,
			"Magic": 120,
			"Agility": 110
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "バード",
			"en": "Bard"
		},
		"stats": {
			"HP": 110,
			"Strength": 80,
			"Magic": 130,
			"Agility": 100
		}
	}
]

それでは、上位ジョブのデータも提案して下さい。

以下は、上位のジョブのデータの提案です。これらのジョブは、基本的なステータスが高く設定されており、プレイヤーがより強力なキャラクターを選択できるようになっています。各ジョブには、日本語名と英語名、体力、筋力、魔力、素早さの基礎値が含まれています。

[
	{
		"jobName": {
			"ja": "ドラゴンナイト",
			"en": "Dragon Knight"
		},
		"stats": {
			"HP": 200,
			"Strength": 180,
			"Magic": 120,
			"Agility": 150
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "アークメイジ",
			"en": "Archmage"
		},
		"stats": {
			"HP": 150,
			"Strength": 100,
			"Magic": 200,
			"Agility": 160
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "聖騎士",
			"en": "Holy Knight"
		},
		"stats": {
			"HP": 220,
			"Strength": 190,
			"Magic": 150,
			"Agility": 130
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "武闘神",
			"en": "Berserker"
		},
		"stats": {
			"HP": 180,
			"Strength": 220,
			"Magic": 100,
			"Agility": 180
		}
	},
	{
		"jobName": {
			"ja": "暗殺者",
			"en": "Assassin"
		},
		"stats": {
			"HP": 160,
			"Strength": 150,
			"Magic": 120,
			"Agility": 220
		}
	}
]

これらの上位ジョブのデータは、基本的なジョブよりも強力なキャラクターを表現するために設計されています。ただし、ゲームのバランスやプレイヤーの進行に合わせて、必要に応じてステータスを調整することができます。

特に指定はしていませんでしたが、上位ジョブになるとステータスの基礎値を高くしてくれています。