【楽天モバイル】令和キャンペーン開催中!20,000円以下で買えるオススメ機種比較

楽天モバイルが「令和 x 楽天モバイル ダブル元年記念 スマホ割引キャンペーン」を開催中です
期間は2019年4月11日(木)10:00~2019年5月9日(木)9:59まで
目次
20,000円以下で買えるお得な機種
前回に続き20,000円以下で買えるお値打ち機種をラインナップしてみます
24回払い月額 | 一括払い | |
AQUOS sense lite SH-M05 | 305円 | 6,780円 |
HUAWEI nova lite 2 | 305円 | 6,780円 |
HUAWEI nova lite 3 | 440円 | 9,880円 |
AX7 | 440円 | 9,880円 |
HUAWEI P20 lite | 584円 | 12,980円 |
AQUOS sense2 SH-M08 | 665円 | 14,780円 |
ZenFone 4 Max | 795円 | 17,680円 |
前回の「2019年春のスマホ割引キャンペーン第2弾」の6機種に加えて、「HUAWEI P20 lite」が20,000円以下の機種にラインナップされています(前回は一括24,980円、分割1,124円/月でした)
楽天MNO対応端末で選ぶなら
2019年の10月から楽天自社MNO回線が順次利用可能になりますので、今買う端末なら対応端末を選んでおいた方が良いかと思います
今回のキャンペーンで20,000円以内に買える機種の楽天MNO対応端末は6機種
というより対応済みの端末がキャンペーンで安く設定されている傾向にあります
- AX7
- HUAWEI nova lite 2
- HUAWEI nova lite 3
- AQUOS sense lite SH-M05
- AQUOS sense2 SH-M08
- ZenFone 4 Max
HUAWEI P20 liteは入っていませんが、近く追加の対応発表ありそうですね
関連:【楽天モバイル】楽天MNO対応端末一覧 | なるほど。
日本メーカー機種で選ぶなら
日本メーカーの機種で選ぶなら今回のキャンペーン中20,000円以下の端末ですと、SHARP製のAQUOS sense lite SH-M05、AQUOS sense2 SH-M08の2機種になります
他の機種は全て外国製メーカーなので、価格帯・性能が同じくらいなら安心感から選ぶ理由のひとつになるかと思います
メーカー比較
AQUOS sense lite SH-M05 | SHARP(日本) |
HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI(中国) |
HUAWEI nova lite 3 | HUAWEI(中国) |
AX7 | OPPO(中国) |
HUAWEI P20 lite | HUAWEI(中国) |
AQUOS sense2 SH-M08 | SHARP(日本) |
ZenFone 4 Max | ASUS(台湾) |
AQUOS sense lite SH-M05
メーカー | SHARP |
OS | Android™ 8.0 |
CPUプロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 430 |
メモリ | 3GB (RAM) / 32GB (ROM) |
バッテリー | 2,700mAh |
対応回線 | ドコモ、au、楽天 |
液晶ディスプレイ | 5.0インチ |
解像度 | 1920 x 1080 |
メインカメラ | 1,310万画素 |
インカメラ | 500万画素 |
SIMタイプ | nano |
USBタイプ | USB Type-C |
おさいふケータイ | あり |
ワンセグ | なし |
生体認証 | 指紋・顔・声紋 |
特徴 | 防水・防塵、・おサイフケータイ、IGZOディスプレイ |
AQUOS sense2 SH-M08
メーカー | SHARP |
OS | Android™ 8.1 |
CPUプロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 450 |
メモリ | 3GB (RAM) / 32GB (ROM) |
バッテリー | 2,700mAh |
対応回線 | ドコモ、au、楽天 |
液晶ディスプレイ | 5.5インチ |
解像度 | 2,160 x 1,080 |
メインカメラ | 1,200万画素 |
インカメラ | 800万画素 |
SIMタイプ | nano |
USBタイプ | USB Type-C |
おさいふケータイ | あり |
ワンセグ | なし |
生体認証 | 指紋・顔・声紋 |
特徴 | 防水・防塵、・おサイフケータイ、IGZOディスプレイ |
バッテリー容量で選ぶなら
外出が多かったり、スマホを良く使う人はバッテリー容量も気になるところですね
バッテリー容量比較
AQUOS sense lite SH-M05 | 2,700mAh |
HUAWEI nova lite 2 | 3,000mAh |
HUAWEI nova lite 3 | 3,400mAh |
AX7 | 4,230mAh |
HUAWEI P20 lite | 3,400mAh |
AQUOS sense2 SH-M08 | 2,700mAh |
ZenFone 4 Max | 4,100mAh |
HUAWEI P20 liteの性能・機能
今回、前回キャンペーンよりも半額近くに設定された「HUAWEI P20 lite」の機能・性能表です
メーカー | HUAWEI(中国) |
OS | Android™ 8.1 |
CPUプロセッサー | HUAWEI Kirin 970 |
メモリ | 4GB (RAM) / 128GB (ROM) |
バッテリー | 3,400mAh |
対応回線 | ドコモ、au |
液晶ディスプレイ | 5.8インチ |
解像度 | 1,080×2,244(ドット FHD+) |
メインカメラ | 1,200万画素 |
インカメラ | 2,400万画素 |
SIMタイプ | nano |
USBタイプ | USB Type-C |
おさいふケータイ | なし |
ワンセグ | なし |
生体認証 | 指紋・顔・声紋 |
特徴 | デュアルSIM・デュアルスタンバイ・独自の超急速充 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません