曜日のJSONデータ

2023-05-04JSONデータ集 フォーム関連,JSONデータ集

曜日のJSONデータ

日曜日から土曜日までのJSONデータを紹介しています。

曜日のJSONデータ

曜日のJSONデータのデータ名を「weekdays」、各キー名と内容は以下のように設定しています。

  • en:英語のフルスペル
  • en-short:英語の3文字
  • ja:日本語
  • ja-short:日本語、1文字
{
	"weekdays": [
		{
			"en": "Sunday",
			"en-short": "Sun",
			"ja": "日曜日",
			"ja-short": "日"
		},
		{
			"en": "Monday",
			"en-short": "Mon",
			"ja": "月曜日",
			"ja-short": "月"
		},
		{
			"en": "Tuesday",
			"en-short": "Tue",
			"ja": "火曜日",
			"ja-short": "火"
		},
		{
			"en": "Wednesday",
			"en-short": "Wed",
			"ja": "水曜日",
			"ja-short": "水"
		},
		{
			"en": "Thursday",
			"en-short": "Thu",
			"ja": "木曜日",
			"ja-short": "木"
		},
		{
			"en": "Friday",
			"en-short": "Fri",
			"ja": "金曜日",
			"ja-short": "金"
		},
		{
			"en": "Saturday",
			"en-short": "Sat",
			"ja": "土曜日",
			"ja-short": "土"
		}
	]
}